Die Verbandsspielsaison 2019 ist schon wieder zu Ende. Hier das Abschneiden der Mannschaften:
Liga | Ergebniss | 2020 | |
Verband | |||
Herren 1 | Württembergstaffel | 4. Platz (2:3) | Württembergstaffel |
Damen 30 | Verbandsstaffel | 6. Platz (1:5) | Verbandsstaffel |
Bezirk | |||
Knaben 1 | Kreisstaffel 1 | 4. Platz (2:2) | unklar (Reform des Jugendbereiches) |
Juniorinnen 1 | Kreisstaffel 1 | 3. Platz (2:2) | Kreisstaffel 1 |
Junioren 1 | Staffelliga | 3. Platz (2:2) | Staffelliga |
Junioren 2 | Bezirksstaffel 2 | 3. Platz (2:2) | Bezirksstaffel 2 |
Herren 2 | Staffelliga | 3. Platz (4:2) | Staffelliga |
Herren 40 | Staffelliga | 5. Platz (2:4) | Bezirksstaffel 1 |
Herren 50 | Bezirksklasse 1 | 7. Platz (0:6) | Bezirksklasse 1 |
Die Hobby-Damen haben insgesamt noch zwei Wiederholungsspiele. Anbei noch ein paar Bilder der letzten Begegnung der Hobby Damen 2 sowie der Herren 1.